| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 6,12% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 6,49% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 6,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 5,98% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 6,07% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Własne M tam gdzie Ty III w Alior Banku (*RRSO 6,62% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 6,78% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Erste Banku (*RRSO 6,99% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 7,31% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 7,45% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 7,94% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Kredyty hipoteczne
*RRSO z przykładu reprezentatywnego w prezentacji. Niniejsze zestawienie kredytów hipotecznych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej oceny klienta przez bank. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji banku (przy ofertach bezpośrednich) lub omówienie ich z Ekspertem (przy usługach pośrednictwa) po kliknięciu w odpowiedni link. Stan na 01 maja 2026 r.












